さく井工法の種類と比較
パーカッション工法 | ロータリー工法 | ダウンザホール工法 | |
---|---|---|---|
工法 | |||
さく井地点に機械を据付、約2t級の掘削棒を吊り下げ、これにクランク・ビームにより上下運動を伝えると共にワイヤーロープの捻りによる回転を与えながら掘り、粘土水の比重差で孔壁を抑止し崩壊を防止しながら掘削する。掘削完了後、比抵抗を測定し帯水層を推定。ストレーナ管及びケーシング管を設置し井戸として仕上げる。この仕上げ後、揚水ポンプを挿入し揚水を開始して井戸の揚水能力を判断、水量を確認する。水質は揚水後の判断となる。 | さく井地点に機械を据付、モーターにより、先端ビットに回転と油圧給圧を与えながら掘りベントナイト泥水の比重差で孔壁を抑止し、崩壊を防止しながら掘削する。 掘削完了後、比抵抗を測定し滞水層を推定。ストレーナ管及びケーシング管を設置し井戸として仕上げる。井内洗浄については、ベントナイト泥水を化学変化させることが必要で時間を要する。この仕上げ後、揚水ポンプを挿入し揚水を開始して井戸の揚水能力を判断、水量を確認する。水質は揚水後の判断となる。 | さく井地点に機械と大型コンプレッサーを据付け、仕上井戸径の鋼管内にエアーハンマー及び掘削ビットを取付ける。このエアーハンマーに大型コンプレッサーで圧縮空気を送圧する事で、打撃力を与えモーターで回転を与えながら掘削する。掘削された深度は完成井戸(鋼管井戸)として仕上がって行く。滞水層に先端ビットが当たれば、エアー力で地上に水を排除する事で水量が判断でき、簡易的な水質検査を行うことができるため良質の地下水を得ることができる。 | |
対象 地質 | 粘土・砂・砂礫 | 粘土・砂・砂礫・玉石・岩盤 | 粘土・砂・砂礫・玉石・岩盤 |
作業 範囲 | 比較的狭い範囲での作業可能 | 大口径・深井戸となると広範囲が必要となる | 比較的狭い範囲での作業可能 |
騒音 | 地に鉄の棒を落とす音と、クランクの回転音だけである | モーター作業なので騒音は小さいが、発電機音とマシンのギヤの噛み合わせ音だけである | 深度10m程までは鉄と鉄を打撃する音があるが、深くなるにつれ弱まり、コンプレッサーのエンジン音だけである |
振動 | 大地を鉄で打撃するので、振動はかなり発生し、深度30m程まで続く | 玉石、転石などをビットが掘削するときに機械に振動が伝わるため若干発生する | 深度3mまでの掘削の間、若干発生する |
掘削 能率 | 地質の条件に異なるが日進10~30mの掘削が可能である | 地質の条件に異なるが、日進5~10mの掘削となる | 地質の条件に若干異なるが、日進10~20mの掘削となる |
費用 | 消耗品が極めて少なく、日進速度は早いため工費が安い | 消耗品の摩耗が激しく、機械等の損料が高く、日進速度が伸びないため工費も高くなる | 消耗品の摩耗、機械等の損料は高いが、日進速度が井戸完成となるため工費が安い |
ダウンザホール工法
事業用水・工業用水、災害時の備えに井戸を掘りませんか?
さく井工事・温泉工事・ポンプ工事・地質調査・設計施工
京都で業者をお探しなら(株)甲田工業所へお任せください。
費用お見積もり、ご相談などお気軽にお問い合わせください。